Detall del producte
Etiquetes de producte
Imatge | Mòdul | Tanc | Voltatge/Freqüència | Cilindre | Poder | Velocitat | Lliurament aeri | Pressió de treball | Embalatge | Dimensió (L) | Dimensió (amplada) | Dimensió (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 unitats | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 rpm | 212 L/min | 8 bar/116 psi | cartró | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 unitats | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 rpm | 212 L/min | 8 bar/116 psi | cartró | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 unitats | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 rpm | 212 L/min | 8 bar/116 psi | cartró | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 2 unitats | 1 CV/0,75 kW | 1440 rpm | 135 L/min | 8 bar/116 psi | cartró | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50L | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 4 unitats | 2 CV/1,5 kW | 1440 rpm | 270 L/min | 8 bar/116 psi | cartró | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230V/50Hz | 69,7 mm * 20/2 unitats | 3 CV/2,2 kW | 1440 rpm | 446 L/min | 8 bar/116 psi | cartró | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Anterior: bomba d'aigua Següent: compressor d'aire